Forexin yıldızı olmak için hemen demo hesabı açın!
Hiç güvenilir sinyal desteği ile forex işlemi yaptınız mı?
- Her 10 kişiden 8'i sinyal alarak işlem yapmayı tercih eder.
- Sinyal desteği alarak %87 başarılı işlemler gerçekleştirin.
- %100 bedava.
- Güvenilir.
İSTATİSTİKLER
18 günlük çalışma performansı
GOLD-ONS:
11 öneri, %100 başarı,
total 3.398,00 USD kar
EURCAD:
16 öneri, %62,50 başarı,
total 87,00 USD kar
USDJPY:
17 öneri, %76 başarı,
total 847,00 USD kar
DE30:
7 öneri, %100 başarı,
total 8.045,00 USD kar
FRA40:
2 öneri, %100 başarı,
total 754,00 USD kar
GBPUSD:
17 adet öneri %42 başarı,
total -168.00 USD zarar
EURUSD:
17 adet öneri %42 başarı,
total 1.317,00 USD zarar
TRENDFX 2019 YATIRIM DANIŞMANLIĞI TRADE PERFORMANS LİSTESİ
SIRA | TARİH | ÜRÜN | HACİM | YÖN | FİYAT | ANA HEDEF | ZARAR DURDUR | KAPANIŞ FİYATI | KAR-ZARAR | TAŞIMA SÜRESİ | KAPANIŞ DURUMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/17/2019 | GOLD | 1 LOT | BUY | 1291 | 1298 | 1283 | 1295 | 400,00 USD | AYNI GÜN | KAR |
2 | 1/16/2019 | USDTRY | 1 LOT | SELL | 5,41 | 5,45 | 5,375 | 5,375 | 650,00 USD | AYNI GÜN | ZARAR |
3 | 1/17/2019 | USDTRY | 1 LOT | BUY | 5,36 | 53,775 | 5,3325 | 5,3775 | 325,00 USD | AYNI GÜN | KAR |
4 | 1/17/2019 | GOLD | 1 LOT | BUY | 1292 | 1298 | 1285 | 1295 | 300,00 USD | AYNI GÜN | KAR |
5 | 1/17/2019 | EURUSD | 1 LOT | SELL | 1,1389 | 1,1365 | 1,143 | 1,1377 | 120,00 USD | 1 GÜN | KAR |
6 | 1/17/2019 | USDJPY | 1 LOT | SELL | 108,92 | 108,6 | 109,4 | 108,82 | 92,00 USD | AYNI GÜN | KAR |
7 | 1/17/2019 | USDTRY | 1 LOT | BUY | 5.3659 | 5,385 | 5,32 | 5,385 | 354,00 USD | AYNI GÜN | KAR |
8 | 1/17/2019 | GBPUSD | 1 LOT | SELL | 1.287 | 1,2847 | 1,2916 | 12,847 | 230,00 USD | AYNI GÜN | KAR |
9 | 1/17/2019 | EURCAD | 1 LOT | BUY | 1,5119 | 1,516 | 1,508 | 1,5155 | 270,00 USD | AYNI GÜN | KAR |
10 | 1/18/2019 | EURUSD | 1 LOT | SELL | 1.139 | 1,1365 | 1,295 | 11,321 | 50,00 USD | AYNI GÜN | KAR |
Vadeli Döviz
16.01.2019 tarihinde
10.000,00 USD’lik bir
yatırım vadeli hesap
ile değerlendirilseydi
getirisi %2 olacaktı.
10.000,00 USD’lik bir
yatırım vadeli hesap
ile değerlendirilseydi
getirisi %2 olacaktı.
16.01.2019 tarihinde
10.000,00 USD ile başlanan
TrendFX’te yönetilen bir
hesabın toplam getirisi
12.517,00 USD’dir.
Getiri oranı %125’dir.
10.000,00 USD ile başlanan
TrendFX’te yönetilen bir
hesabın toplam getirisi
12.517,00 USD’dir.
Getiri oranı %125’dir.
16.01.2019 tarihinde
10.000,00 USD’lik bir yatırım
BIST’de hisse senedinde
değerlendirilseydi toplam
getirisi USD bazında
%13,50 olacaktı.
10.000,00 USD’lik bir yatırım
BIST’de hisse senedinde
değerlendirilseydi toplam
getirisi USD bazında
%13,50 olacaktı.